KDR Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameKillsDeathsKDR
65351madclaws 18 16 1.13
65352litty cx 18 16 1.13
65353lilo renger 27 24 1.13
65354liamthenigga 27 24 1.13
65355lewis966 18 16 1.13
65356lets kill so 18 16 1.13
65357larry f 27 24 1.13
65358l2 porn hub 18 16 1.13
65359kwaka 18 16 1.13
65360knegerneger 18 16 1.13
65361knark 54 48 1.13
65362king sga 18 16 1.13
65363king rubix 18 16 1.13
65364king rai 45 40 1.13
65365key lows 18 16 1.13
65366ket sket 27 24 1.13
65367keify nug 81 72 1.13
65368k 1 n g u in 18 16 1.13
65369k r i p 18 16 1.13
65370jums pize 198 176 1.13
65371juju swag 27 24 1.13
65372joshina 18 16 1.13
65373josemourinho 45 40 1.13
65374jordell 27 24 1.13
65375jewv2 63 56 1.13
65376jerainee 27 24 1.13
65377jeffe 18 16 1.13
65378jeff is bad 45 40 1.13
65379isteel 27 24 1.13
65380ismack jdrc 63 56 1.13
65381ipvm e r n a 216 192 1.13
65382in ha le 27 24 1.13
65383im old lmao 18 16 1.13
65384ii mf monste 27 24 1.13
65385ienvynone 18 16 1.13
65386idkmyname1 36 32 1.13
65387idiotic 45 40 1.13
65388icycle 18 16 1.13
65389iamsmeagol 18 16 1.13
65390i lose my ac 27 24 1.13
65391i c u safing 18 16 1.13
65392houton rock 27 24 1.13
65393hondacivics 45 40 1.13
65394hockeyboy77 18 16 1.13
65395hockey05 162 144 1.13
65396hoboboxes 18 16 1.13
65397hi bin high 36 32 1.13
65398hhakamaka5 27 24 1.13
65399hellonubwass 27 24 1.13
65400hearts 2 pk 63 56 1.13